account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Hotel
0 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Restoran
0 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Hiburan
0 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Reklame
900.000.000 945.249.173 105,03 %
Generic placeholder image
Pajak Penerangan Jalan
0 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Parkir
0 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
350.576.300 380.007.395 108,40 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
26.000.000.000 27.563.151.937 106,01 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
23.000.000.000 14.864.938.122 64,63 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
28.120.279.100 26.576.146.438 94,51 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
3.500.000.000 2.769.717.416 79,13 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
24.000.000.000 23.193.538.383 96,64 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
370.000.000 378.302.423 102,24 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
150.000.000 154.447.080 102,96 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
100.279.100 80.141.136 79,92 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
5.412.851.000 5.469.661.297 101,05 %
Retribusi Jasa Usaha
2.954.289.000 2.281.442.400 77,22 %
Retribusi Perizinan Tertentu
0 1.758.638.321 0,00 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2024

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.598.499.525 1.526.700.660 95,51 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 276.919.841 274.156.981 99,00 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 231.769.958 231.769.958 100,00 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 211.465.474 170.521.784 80,64 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 128.345.144 118.327.464 92,19 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 111.293.801 111.293.801 100,00 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 110.646.145 106.337.760 96,11 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 108.224.161 103.555.584 95,69 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 77.047.693 73.242.732 95,06 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 67.187.242 67.140.582 99,93 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 65.059.838 65.059.838 100,00 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 47.935.313 47.935.313 100,00 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 51.723.174 46.477.122 89,86 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 38.774.840 38.774.840 100,00 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 27.021.864 27.021.864 100,00 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 24.909.296 24.909.296 100,00 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 20.175.741 20.175.741 100,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.028.279.768 1.786.002.438 88,06 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 313.408.835 313.408.835 100,00 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 267.787.016 249.890.955 93,32 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 152.316.980 151.955.686 99,76 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 156.387.375 125.527.372 80,27 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 124.075.034 117.490.556 94,69 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 112.965.757 108.913.879 96,41 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 115.741.059 92.895.013 80,26 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.511.596 86.295.843 99,75 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 98.568.678 79.278.817 80,43 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 84.337.714 68.198.452 80,86 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 59.387.278 56.785.412 95,62 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 108.741.699 54.756.202 50,35 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 105.757.553 52.815.993 49,94 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 50.974.147 50.974.147 100,00 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 57.772.491 43.268.720 74,90 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 40.022.196 40.022.196 100,00 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 39.971.912 39.971.912 100,00 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 31.286.297 31.286.297 100,00 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 22.266.151 22.266.151 100,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.353.696.210 3.871.824.646 88,93 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 353.134.004 330.956.485 93,72 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 326.467.861 319.235.160 97,78 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 332.167.249 294.494.224 88,66 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 289.297.232 249.743.269 86,33 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 254.626.849 236.196.204 92,76 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 252.616.094 233.832.521 92,56 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 274.622.973 224.338.682 81,69 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 247.754.412 219.203.613 88,48 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 209.629.781 182.616.078 87,11 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 231.665.163 180.034.575 77,71 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 155.838.794 142.764.512 91,61 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 206.651.489 131.382.755 63,58 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 126.168.240 126.168.240 100,00 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 136.085.225 124.379.554 91,40 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 133.655.735 118.665.872 88,78 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 128.120.547 114.185.001 89,12 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 124.950.554 111.945.317 89,59 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 123.958.236 108.926.537 87,87 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 70.633.732 70.633.732 100,00 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 74.290.770 68.555.568 92,28 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 68.178.857 68.178.857 100,00 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 78.051.221 68.095.410 87,24 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 65.283.151 64.358.943 98,58 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 66.986.400 61.816.028 92,28 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 22.861.641 21.117.509 92,37 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 643.121.360 611.331.377 95,06 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 73.182.552 73.182.552 100,00 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 85.429.756 72.931.752 85,37 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 66.237.845 65.491.881 98,87 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 64.098.792 64.098.792 100,00 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 54.161.553 54.161.553 100,00 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 51.702.409 51.702.409 100,00 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 52.021.459 51.256.089 98,53 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 38.606.626 38.394.404 99,45 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 37.390.343 37.390.343 100,00 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 48.766.300 31.197.877 63,97 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 26.202.058 26.202.058 100,00 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 23.696.777 23.696.777 100,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 21.624.890 21.624.890 100,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.645.988.748 2.583.453.065 97,64 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 629.491.002 629.491.002 100,00 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 280.576.518 272.320.655 97,06 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 278.684.820 267.160.411 95,86 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 215.941.464 202.018.552 93,55 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 166.662.526 165.803.126 99,48 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 154.412.914 154.412.914 100,00 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 147.558.001 147.558.001 100,00 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 152.149.701 134.445.045 88,36 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 130.268.543 130.268.543 100,00 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 123.203.657 123.203.657 100,00 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 103.615.420 103.615.420 100,00 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 99.525.238 89.256.795 89,68 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 86.078.293 86.078.293 100,00 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 77.820.651 77.820.651 100,00 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.337.227.202 1.266.159.016 94,69 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 161.247.404 158.632.736 98,38 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 154.565.350 148.237.062 95,91 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 121.330.568 115.806.014 95,45 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 91.710.810 91.710.810 100,00 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 113.475.972 89.456.560 78,83 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 96.569.630 87.175.236 90,27 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 86.869.114 86.869.114 100,00 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 86.666.520 86.666.520 100,00 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 84.261.914 84.261.914 100,00 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 74.903.215 74.903.215 100,00 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 94.474.041 73.122.209 77,40 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 72.046.652 70.211.614 97,45 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 58.159.074 58.159.074 100,00 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 40.946.938 40.946.938 100,00 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.695.446.179 1.664.790.982 98,19 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 188.953.948 188.953.948 100,00 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 171.070.092 171.070.092 100,00 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 162.555.828 162.555.828 100,00 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 151.976.848 151.976.848 100,00 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 141.892.882 141.892.882 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 137.440.654 137.440.654 100,00 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 116.271.369 113.829.989 97,90 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 95.509.518 89.433.285 93,64 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 83.142.315 83.142.315 100,00 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 75.801.793 75.801.793 100,00 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 75.528.887 71.003.341 94,01 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 66.570.311 66.570.311 100,00 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 59.050.954 59.050.954 100,00 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 67.916.630 58.498.829 86,13 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 60.816.885 52.622.648 86,53 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 40.947.265 40.947.265 100,00 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.544.108.244 1.529.534.933 99,06 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 214.245.639 213.622.290 99,71 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 154.645.689 146.119.625 94,49 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 135.704.869 135.704.869 100,00 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 121.365.041 121.104.094 99,78 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 123.765.854 118.602.903 95,83 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 117.898.453 117.898.453 100,00 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.048.761 111.048.761 100,00 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 107.461.699 107.461.699 100,00 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 97.775.087 97.775.087 100,00 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 81.022.249 81.022.249 100,00 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 79.963.469 79.963.469 100,00 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 76.186.175 76.186.175 100,00 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 63.801.184 63.801.184 100,00 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 59.224.075 59.224.075 100,00 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.066.957.289 1.001.174.380 93,83 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 109.662.327 109.662.327 100,00 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 107.971.842 107.971.842 100,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 94.739.123 94.739.123 100,00 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 93.733.460 93.733.460 100,00 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 82.965.197 82.965.197 100,00 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.752.256 82.752.256 100,00 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 79.443.037 79.443.037 100,00 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 74.431.585 74.431.585 100,00 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 73.490.778 73.490.778 100,00 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 132.912.981 67.130.072 50,51 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 46.658.521 46.658.521 100,00 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 44.714.020 44.714.020 100,00 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 43.482.162 43.482.162 100,00 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.476.069.324 1.442.161.814 97,70 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 151.822.080 151.822.080 100,00 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 131.615.263 131.615.263 100,00 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 91.696.972 91.696.972 100,00 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 84.381.692 84.381.692 100,00 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 83.377.396 83.256.357 99,85 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 75.409.862 75.409.862 100,00 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 93.627.728 75.262.935 80,39 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 82.382.454 74.843.316 90,85 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 73.105.301 73.105.301 100,00 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 72.756.210 72.756.210 100,00 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 70.318.599 70.318.599 100,00 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 68.505.643 68.505.643 100,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 60.476.777 60.476.777 100,00 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 57.988.891 57.988.891 100,00 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 57.837.700 57.837.700 100,00 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 51.023.384 51.023.384 100,00 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 54.402.716 46.520.176 85,51 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 44.918.418 44.918.418 100,00 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 39.168.943 39.168.943 100,00 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 31.253.295 31.253.295 100,00 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.330.089.604 1.305.607.257 98,16 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 139.730.854 139.730.854 100,00 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 134.337.921 130.347.729 97,03 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 123.719.231 123.719.231 100,00 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 122.758.285 122.758.285 100,00 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 124.382.996 117.493.304 94,46 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 108.936.306 108.936.306 100,00 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 105.220.165 100.094.851 95,13 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 94.174.721 94.174.721 100,00 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 92.813.881 92.813.881 100,00 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 89.976.991 81.499.842 90,58 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 52.433.188 52.433.188 100,00 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 49.960.133 49.960.133 100,00 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 46.129.644 46.129.644 100,00 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.515.288 45.515.288 100,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 974.467.643 877.569.161 90,06 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 196.603.649 196.603.649 100,00 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 121.519.748 92.019.759 75,72 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 91.584.549 91.584.549 100,00 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 96.839.248 81.657.490 84,32 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 74.605.218 74.605.218 100,00 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 68.698.613 68.698.613 100,00 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 65.168.474 65.168.474 100,00 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 85.318.812 64.967.745 76,15 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 89.161.779 57.296.111 64,26 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 44.908.275 44.908.275 100,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 40.059.278 40.059.278 100,00 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.020.911.885 1.911.479.730 94,59 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 424.163.714 411.931.539 97,12 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 384.998.268 384.998.268 100,00 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 323.665.645 293.732.631 90,75 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 238.879.654 193.986.667 81,21 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 98.036.180 98.036.180 100,00 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 85.763.512 85.763.512 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 85.192.263 85.192.263 100,00 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 83.146.703 83.146.703 100,00 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 84.850.893 77.465.245 91,30 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 52.923.068 52.923.068 100,00 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 52.676.673 52.676.673 100,00 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 51.064.511 51.064.511 100,00 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 55.550.801 40.562.470 73,02 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 484.050.708 484.050.708 100,00 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 81.632.358 81.632.358 100,00 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 55.032.293 55.032.293 100,00 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 53.241.908 53.241.908 100,00 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 47.450.265 47.450.265 100,00 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 44.717.930 44.717.930 100,00 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 44.538.250 44.538.250 100,00 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 37.447.251 37.447.251 100,00 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 24.548.217 24.548.217 100,00 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 23.714.423 23.714.423 100,00 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 21.258.894 21.258.894 100,00 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 18.639.904 18.639.904 100,00 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTENGSARI 16.560.424 16.560.424 100,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 15.268.591 15.268.591 100,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 858.566.710 834.331.947 97,18 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 138.634.901 138.634.901 100,00 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 128.212.443 109.789.838 85,63 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 107.611.345 101.799.187 94,60 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 91.236.171 91.236.171 100,00 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 77.913.023 77.913.023 100,00 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 76.494.577 76.494.577 100,00 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 54.924.796 54.924.796 100,00 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 50.621.364 50.621.364 100,00 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 33.941.332 33.941.332 100,00 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 31.234.979 31.234.979 100,00 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 24.238.320 24.238.320 100,00 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 23.168.847 23.168.847 100,00 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 20.334.612 20.334.612 100,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 705.315.850 705.315.850 100,00 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 137.332.476 137.332.476 100,00 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 122.444.859 122.444.859 100,00 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 68.447.507 68.447.507 100,00 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 65.404.522 65.404.522 100,00 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 60.876.379 60.876.379 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 59.815.608 59.815.608 100,00 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 55.973.864 55.973.864 100,00 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 35.042.861 35.042.861 100,00 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 33.582.975 33.582.975 100,00 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 29.765.177 29.765.177 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 21.554.293 21.554.293 100,00 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 15.075.329 15.075.329 100,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 593.281.470 593.281.470 100,00 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 115.162.546 115.162.546 100,00 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 57.915.686 57.915.686 100,00 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 57.189.067 57.189.067 100,00 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 56.273.636 56.273.636 100,00 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 55.174.847 55.174.847 100,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 53.631.462 53.631.462 100,00 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 42.000.268 42.000.268 100,00 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 41.276.614 41.276.614 100,00 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 34.788.224 34.788.224 100,00 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 32.802.375 32.802.375 100,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 30.042.228 30.042.228 100,00 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.024.517 17.024.517 100,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.168.819.730 1.168.819.730 100,00 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 251.647.635 251.647.635 100,00 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 145.350.438 145.350.438 100,00 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 142.952.519 142.952.519 100,00 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 102.752.189 102.752.189 100,00 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 102.677.321 102.677.321 100,00 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 98.373.296 98.373.296 100,00 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 89.013.772 89.013.772 100,00 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 87.523.358 87.523.358 100,00 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 77.414.419 77.414.419 100,00 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 71.114.783 71.114.783 100,00 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.063.806.947 1.032.010.839 97,01 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 148.036.407 144.353.387 97,51 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 129.698.780 129.698.780 100,00 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 120.083.986 101.482.283 84,51 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 103.319.468 101.317.347 98,06 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 104.652.376 97.143.112 92,82 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 92.243.340 92.243.340 100,00 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 74.466.178 74.466.178 100,00 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 56.271.455 56.271.455 100,00 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 49.718.785 49.718.785 100,00 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 43.848.456 43.848.456 100,00 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 38.827.274 38.827.274 100,00 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 36.661.128 36.661.128 100,00 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 34.347.073 34.347.073 100,00 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 31.632.241 31.632.241 100,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.093.477.367 1.093.477.367 100,00 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 123.721.509 123.721.509 100,00 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 114.498.112 114.498.112 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 109.444.222 109.444.222 100,00 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 106.988.584 106.988.584 100,00 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 90.939.650 90.939.650 100,00 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 88.161.581 88.161.581 100,00 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 87.599.836 87.599.836 100,00 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 87.395.081 87.395.081 100,00 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 78.869.377 78.869.377 100,00 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 64.493.054 64.493.054 100,00 %
